<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stampare Foto Gratis &#124; Risorse e Software Gratis &#187; Tutorial Fotografici</title>
	<atom:link href="http://www.stampafotogratis.net/categorie/tutorial-fotografici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stampafotogratis.net</link>
	<description>Come stampare le tue foto gratis (o quasi) online - Risorse, Software Gratis e Tutorial fotografici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2009 14:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cambiare il colore di occhi e capelli in Photoshop</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/cambiare-il-colore-di-occhi-e-capelli-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/cambiare-il-colore-di-occhi-e-capelli-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[occhi]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Un video tutorial ci mostra come lavorare sul colore di occhi e capelli di una persona in una foto tramite Photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video tutorial ci mostra come lavorare sul colore di occhi e capelli di una persona in una foto tramite Photoshop</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/de4aYdZ9LOM" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/cambiare-il-colore-di-occhi-e-capelli-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix su Facebook</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/nikon-coolpix-su-facebook.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/nikon-coolpix-su-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[coolopix]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Oramai tutti sono (siamo) su Facebook, e il gruppo Nital (importatore delle fotocamere Nikon) non poteva essere da meno, con una pagina dedicata alle Coolpix, la linea compact della Nikon. In occasione del lancio della pagina Facebook, è stato anche indetto un concorso legato a un minicorso &#8220;a scuola di fotografia con Mr. Brown&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oramai tutti sono (siamo) su Facebook, e il gruppo Nital (importatore delle fotocamere Nikon) non poteva essere da meno, con una <a href="http://www.facebook.com/pages/Nikon-Coolpix/103382732174" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/pages/Nikon-Coolpix/103382732174?referer=');">pagina dedicata alle Coolpix</a>, la linea compact della Nikon.</p>
<p>In occasione del lancio della pagina Facebook, è stato anche indetto un concorso legato a un minicorso &#8220;a scuola di fotografia con Mr. Brown&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/nikon-coolpix-su-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare lo sfondo di una foto con i filtri in Photoshop</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/modificare-lo-sfondo-di-una-foto-con-i-filtri-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/modificare-lo-sfondo-di-una-foto-con-i-filtri-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Un video tutorial che ci mostra come togliere o modificare lo sfondo di una foto usando i filtri in photoshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un video tutorial che ci mostra come togliere o modificare lo sfondo di una foto usando i filtri in photoshop</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/md8VV9-Wpuc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/modificare-lo-sfondo-di-una-foto-con-i-filtri-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Consigli per le tue foto estive</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/5-consigli-per-le-tue-foto-estive.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/5-consigli-per-le-tue-foto-estive.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[foto vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[schede memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate si avvicina e la stagione delle vacanze è alle porte. Prendiamo spunto da un articolo comparso sul sito di Microsoft, per darvi alcuni consigli degli esperti su come prepararsi alla stagione estiva e realizzare delle ottime foto in vacanza. 1) Gestite le batterie: portate sempre due batterie, usatene uno mentre il secondo è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;estate si avvicina e la stagione delle vacanze è alle porte.<br />
Prendiamo spunto da un <a href="http://www.microsoft.com/canada/home/memories-and-crafts/articles/take-super-snapshots-on-vacation.aspx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.microsoft.com/canada/home/memories-and-crafts/articles/take-super-snapshots-on-vacation.aspx?referer=');">articolo comparso sul sito di Microsoft</a>, per darvi alcuni consigli degli esperti su come prepararsi alla stagione estiva e realizzare delle ottime foto in vacanza.</p>
<p>1) <strong>Gestite le batterie</strong>: portate sempre due batterie, usatene uno mentre il secondo è in ricarica. Portate sempre con voi un caricabatterie. Se viaggiate all&#8217;estero, fate attenzione che il voltaggio del vostro caricabatterie sia corretto e procuratevi per tempo eventuali adattatori per le prese.</p>
<p>2) <strong>Proteggete la vostra fotocamera e le memorie</strong>: attenzione al mare, l&#8217;acqua non è proprio amica delle nostre macchine. Evitate l&#8217;acqua, utlizzate se necessario una custodia impermeabile, ce ne sono molte in commercio a pochi euro. Se siete in una zona particolarmete umida, usate uno di quei &#8220;essiccante&#8221; al gel di silicio. Se viaggiate in aereo, attenzione al check-in. Rimouvete le card di memoria prima di far passare la macchina sotto i raggi X. Molti aeroporti hanno la scritta &#8220;camera safe&#8221;..Meglio non fidarsi.</p>
<p>3) <strong>Portate memorie sufficienti</strong>: controllate la capienza delle vostre memory card e attenzione alla qualità con cui scattate. Usate una bassa qualità per le foto che metterete su internet, su facebook o che manderete agli amici via email (giochi in spiaggia, un party serale) , ma usate una qualità elevata per foto che potreste voler stampare (un bel tramonto, una foto con un amico o con la famiglia). Sfruttate la possibilità della macchina di vedere le foto e eliminate subito quelle mal riuscite, per conservare lo spazio sulle schede di memoria.</p>
<p>4) <strong>Conoscere la macchina</strong>: leggete, se ancora non lo avete fatto, il manuale. Alcune funzioni comode magari non le usiamo mai o non sappiamo nemmeno che esistano. Con il digitale, se siete in dubbio, cercate sempre una leggera sotto-esposizione, le fotocamere digitali hanno la tendenza a &#8220;bruciare&#8221; facilmente il bianco o colori molto chiari. Sperimentate con effetti &#8220;creativi&#8221; che la vostra macchina può offrire, e giocate con i tempi (molto lunghi, o molto corti, ad esempio)</p>
<p>5) <strong>Componete con attenzione</strong>: mettete il soggetto principale in rilievo, che sia ben grande nella foto. Evitate i soggetti completamente al centro. Nei panorami, allo stesso modo, evitate l&#8217;orizzone centrale. Decidete se dare priorità al cielo o alla terra e tenetelo nel terzo dell&#8217;inquadratura più favorevole. Cercate delle cornici &#8220;naturali&#8221; per inquadrare il vostro soggetto (una finestra, il tetto aperto di una chiesa in rovina). Cercate delle linee naturali nel paesaggio (strade, fiumi etc)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/5-consigli-per-le-tue-foto-estive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come creare dei biglietti da visita in Photoshop</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-creare-dei-biglietti-da-visita-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-creare-dei-biglietti-da-visita-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti da visita]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Un tutorial che ci spiega come creare dei biglietti da visita utilizzando gli strumenti a disposizione in Photoshop. Il tutorial è piuttosto semplice da seguire, in Italiano, e mostra la creazione passo-passo partendo da un&#8217;immagine vuota. Esistono parecchi software (anche gratuiti) per creare biglietti da visita, ma la maggior parte offre dei modelli prestabiliti che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>tutorial </strong>che ci spiega come creare dei <strong>biglietti da visita</strong> utilizzando gli strumenti a disposizione in Photoshop.</p>
<p>Il tutorial è piuttosto semplice da seguire, in Italiano, e mostra la creazione passo-passo partendo da un&#8217;immagine vuota. Esistono parecchi software (anche gratuiti) per creare biglietti da visita, ma la maggior parte offre dei modelli prestabiliti che spesso non si possono modificare in modo esteso.<br />
Con Photoshop (ma anche altri software) invece è possibile avere il pieno controllo del proprio lavoro.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/XzURtHKBdFc" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-creare-dei-biglietti-da-visita-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come prepararsi a una sessione fotografica</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-prepararsi-a-una-sessione-fotografica.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-prepararsi-a-una-sessione-fotografica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[schede memoria]]></category>
		<category><![CDATA[sessioni fotografiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni consigli pratici (direi quasi &#8220;i consigli della nonna&#8221;) da tenere bene a mente quando ci prepariamo ad una sessione fotografica, per non perdere foto preziose: Assicurasi di aver caricato le batterie della propria fotocamera. Pulite sempre accuratamente la fotocamera, e portatevi poi sempre con voi il kit di pulizia per emergenza. Se la macchina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni consigli pratici (direi quasi &#8220;i consigli della nonna&#8221;) da tenere bene a mente quando ci prepariamo ad una sessione fotografica, per non perdere foto preziose:</p>
<ul>
<li>Assicurasi di aver caricato le <strong>batterie</strong> della propria fotocamera.</li>
<li>Pulite sempre accuratamente la fotocamera, e portatevi poi sempre con voi il kit di pulizia per emergenza.</li>
<li>Se la macchina ha una <strong>batteria ricaricabile</strong>, comprarne una secondaria come backup e assicurarsi di aver caricato anche quella. Se usate normali <strong>pile ricaricabili</strong>, portarne sempre un altro set già carico, e magari anche un set di <strong>pile non ricaricabili</strong> come emergenza.</li>
<li>Portate con voi il <strong>caricabatterie</strong>, in caso di emergenza potrete caricare almeno parzialmente le batterie (a meno che non siate nel deserto a 200 miglia dalla civiltà, ovviamente)</li>
<li>Quando scattate, non guardate in continuazione le vostre foto nel <strong>visore</strong>, per farle vedere all&#8217;amico vicino a voi. Il visore consuma solitamente parecchia energia e vi scaricherà presto le batterie.</li>
<li>Portatevi <strong>schede di memoria di scorta</strong>. La vostra scheda potreste perderla (sono molto piccole ed è più facile di quanto si creda), o potreste esaurirle in fretta. Non vorrete trovarvi con un soggetto imperdibile ed accorgervi di aver finito lo spazio sulla memory card.</li>
<li>Portate con voi il vostro <strong>PC portatile</strong>, se possibile. In caso di schede di memoria esaurite potrete travasare le foto sul PC e continuare a scattare.</li>
<li>Anche il <strong>flash incoroprato</strong> nella macchina consuma parecchio le batterie. Tenete in considerazione che se fate foto con il flash quindi le batterie si scaricheranno più facilmente.</li>
<li>Se il <strong>flash </strong>che usate (ad esempio su una reflex) ha le sue batterie, non consumerà le batterie della macchina, ma dovrete tenere in considerazione <strong>batterie di scorta anche per il flash</strong>.</li>
<li>Se la vostra macchina ha obiettivi intercambiabili, attenzione a quando e dove li montate. Cercate sempre di farlo in luoghi riparati dal vento (attenzione a foglie volanti, pollini etc.) e non polverosi (es. spiagge e simili). L&#8217;aria non è pulita, il vento potrebbe far entrare dei corpi estranei nella macchina, granelli di polvere, peli o capelli e rovinare tutta la vostra sessione di foto. Durante il cambio di obiettivi attenzione ai vostri capelli (e a barbe e baffi). Mettetevi possibilmente con la spalle al vento in modo da riparare la fotocamera col vostro corpo.</li>
<li>Se vi è possibile (ad esempio per eventi quali matrimoni, eventi sportivi), fate un sopralluogo qualche giorno prima sullo stesso luogo dove scatterete e possibilmente alla stessa ora per avere le stesse condizioni di luce. Cercate le diverse angolazioni e i punti migliori dove scattare.</li>
<li>Sempre se vi è possibile, soprattutto per cerimonie quali matrimoni, comunioni etc.,  <strong>portate una seconda macchina</strong>, magari la compattina un po&#8217; economica o una fotocamera di un amico gentile. Se la vostra macchina dovesse abbandonarvi per qualsiasi motivo, avrete comunque un rimpiazzo per portare a casa le foto di un evento che non potreste ripetere.</li>
<li>Portate sempre con voi, se volete pubblicare le foto, alcune copie di una <strong>liberatoria fotografica</strong> (ne trovate molti modelli in rete), così quando troverete un soggeto eccezionale per le vostre foto, potrete farvi firmare subito la liberatoria per poter poi stampare o pubblicare le sue foto.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-prepararsi-a-una-sessione-fotografica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè stampare le proprie foto?</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/perche-stampare-le-proprie-foto.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/perche-stampare-le-proprie-foto.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 09:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[carta fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[disco fisso]]></category>
		<category><![CDATA[schede memoria]]></category>
		<category><![CDATA[stampa foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni, in cui le fotocamere digitali hanno preso il sopravvento e soppiantato le fotocamere tradizionali, scattiamo spesso decine o centinaia di foto, anche in una sola giornata. Tutti o quasi abbiamo una fotocamera, compatta, reflex, più o meno costosa. Tutti abbiamo un telefonino cellulare, molto spesso include una fotocamera, seppure di bassa qualità. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, in cui le fotocamere digitali hanno preso il sopravvento e soppiantato le fotocamere tradizionali, scattiamo spesso decine o centinaia di foto, anche in una sola giornata.</p>
<p>Tutti o quasi abbiamo una fotocamera, compatta, reflex, più o meno costosa. Tutti abbiamo un telefonino cellulare, molto spesso include una fotocamera, seppure di bassa qualità.</p>
<p>Il risultato è che ci troviamo con Megabyte e Gigabyte di scatti, foto più o meno belle, riuscite o meno..Ma comunque testimonianze di un momento specifico e di un&#8217;emozione particolare.</p>
<p>Se pensiamo alle foto che abbiamo in casa, magari vecchie foto ingiallite dal tempo, dei nostri nonni, genitori, del matrimonio o della cresima, o di amici che non vediamo più, quando le guardiamo queste persone ed eventi tornano alla nostra memoria.</p>
<p>L&#8217;avvento del digitale ha quasi cancellato questo aspetto. Abbiamo molte più foto di prima, ma corriamo il rischio che non ci resti nulla in futuro da osservare.</p>
<p>Sì, perchè i dischi dei nostri PC si possono rompere, infettare di virus e richiedere una formattazione, possiamo perdere schede rimovibili, i file si possono corrompere, oppure ancora potrebbero diventare illeggibili da un ipotetico nuovo formato o nuova tecnologia che potrebbe uscire tra qualche anno.</p>
<p>La stampa su carta &#8220;tradizionale&#8221; permette di avere comunque una copia delle noste immagini che durerà nel tempo. Certo, potrebbe comuqnue rovinarsi, ingiallirsi, consumarsi, potremo comunque perderla o dimenticarla in un cassetto. Ma resterà per molti anni, proprio come le vecchie foto nei vecchi album di casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/perche-stampare-le-proprie-foto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regolare i colori con le Curve in Photoshop</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/regolare-i-colori-con-le-curve-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/regolare-i-colori-con-le-curve-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Questo Tutorial preso da YouTube spiega in modo molto semplice come utilizzare lo strumento curve in Photoshop. La versione di Photoshop utilizzata nel tutorial è piuttosto vecchiotta(semprerebbe Photoshop 5 o 6), ma lo strumento è rimasto più o meno lo stesso nelle diverse versioni. Inoltre questo strumento è presente, pressochè identico, in molti altri software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo Tutorial preso da YouTube spiega in modo molto semplice come utilizzare lo strumento curve in Photoshop. La versione di Photoshop utilizzata nel tutorial è piuttosto vecchiotta(semprerebbe Photoshop 5 o 6), ma lo strumento è rimasto più o meno lo stesso nelle diverse versioni.</p>
<p>Inoltre questo strumento è presente, pressochè identico, in molti altri software di fotoritocco, quali Paint.net e GIMP o altri.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/-02d4miNQ24" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/regolare-i-colori-con-le-curve-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come preparare le proprie foto per la Stampa</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-preparare-le-proprie-foto-per-la-stampa.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-preparare-le-proprie-foto-per-la-stampa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[compressione JPG]]></category>
		<category><![CDATA[formati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[JPG]]></category>
		<category><![CDATA[preparare stampa]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[stampa foto digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Hai scattato centinaia di foto. Le hai passate tutte in rassegna e scelto le più belle. Tra queste ci sono alcuni veri &#8220;capolavori&#8221;. Decidi di stamparle&#8230;Bene, ma come fare? Alcuni consigli che possiamo darti: Questo consiglio in realtà avresti dovuto tenerlo a mente ancora prima di scattare: scatta sempre con la migliore qualità disponibile. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai scattato centinaia di foto. Le hai passate tutte in rassegna e scelto le più belle. Tra queste ci sono alcuni veri &#8220;capolavori&#8221;. Decidi di stamparle&#8230;Bene, ma come fare?</p>
<p>Alcuni consigli che possiamo darti:</p>
<ol>
<li>Questo consiglio in realtà avresti dovuto tenerlo a mente ancora prima di scattare: scatta sempre con la migliore qualità disponibile. Se hai una Reflex, o una macchina che lo permetta, scatta sempre in modalità RAW. Se scatti in JPG usa la migliore qualità disponibile. Consumerai un po&#8217; più spazio sulla scheda di memoria e poi sul disco del PC, ma le foto saranno più dettagliate.</li>
<li>Conversione  in JPG. La maggior parte dei sistemi di stampa usa il formato JPG. Tieni presente che il formato JPG, che usiamo comunemente  tutti sul web, è un formato compresso, che &#8220;toglie&#8221; informazioni all&#8217;immagine. Perciò: se hai scattato in RAW, non usare mai la conversione JPG della tua macchina, ma usa un convertitore sul PC (il programma in dotazione con la tua fotocamera o qualsiasi software per convertire). Vedi punto 4 per la qualità del file.</li>
<li>Se lo stampatore lo supporta, usa il formato TIFF (o anche  TIF).</li>
<li>Converti sempre la foto in JPG sempre usando la massima qualità e lasciando le massime dimensioni. Il file JPG può essere salvato con diversi livelli di qualità, usa sempre il massimo (di solito indicato con 100%).<br />
La foto seguente, tratta da Wikipedia, mostra la foto di un fiore salvato con una qualità JPG progressivamente minore (da sinistra a destra):</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img title="Compressione JPG" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Phalaenopsis_JPEG.png" alt="Compressione JPG" width="240" height="214" /><p class="wp-caption-text">Compressione JPG</p></div></li>
<li>Se hai ritagliato le tue foto, cerca di mantenere una proporzione di 2:3 sui lati. Le foto infatti vengono di solito stampate con questo rapporto (10X15, oppure 20X30 e così via). Molti software di fotoritocco hanno un&#8217;impostazione di ritaglio a proporzione fissa. Se non usi questo rapporto potresti trovarti delle foto tagliate in fase di stampa o con dei bordi bianchi.</li>
</ol>
<p>Hai altri consigli o dubbi? Lascia un commento qui sotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/come-preparare-le-proprie-foto-per-la-stampa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere gli occhi rossi in GIMP</title>
		<link>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/rimuovere-gli-occhi-rossi-in-gimp.html</link>
		<comments>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/rimuovere-gli-occhi-rossi-in-gimp.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 01:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Fotografici]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[occhi rossi]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stampafotogratis.net/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[GIMP (per chi non lo sa) è un editor gratuito di foto e immagini, nato su Linux ma disponibile anche per Windows. In questo Video Tutorial potete vedere come risolvere il problema degli occhi rossi in GIMP. La procedura può sembrare un po&#8217; più lunga del normale, il tutorial è infatti per una versione un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GIMP (per chi non lo sa) è un editor gratuito di foto e immagini, nato su Linux ma disponibile anche per Windows.<br />
In questo Video Tutorial potete vedere come risolvere il problema degli occhi rossi in GIMP. La procedura può sembrare un po&#8217; più lunga del normale, il tutorial è infatti per una versione un po&#8217; datata di GIMP. Molti software infatti hanno delle automazioni per la rimozione degli occhi rossi, e adesso anche GIMP la supporta.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/5CqMNOCMwZk" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stampafotogratis.net/tutorial-fotografici/rimuovere-gli-occhi-rossi-in-gimp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

